IVECO DAILY 210 PK, 3.0 Liter, Automaat, 3500 KG trekgewicht, BPM vrij
Over deze IVECO DAILY
Zeer krachtige Iveco Daily door zijn 3.0 liter motor met 210 PK, 8 Traps automaat en dubbel lucht achteras. Voertuig is nieuw geleverd door Veekro Bedrijfswagens en goed bij ons dealer onderhouden. Voor verdere vragen over deze krachtpatser kunt u contact opnemen via rveeken@veekro.nl of 0228-562528. we zien u graag in Zwaagdijk-Oost.
Veekro Bedrijfswagens
Bollenmarkt 11
1681 PJ Zwaagdijk
T: 0228 562528
M: 06-25591063
E: rveeken@veekro.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 214 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 187.145 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2021 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 155 KW / 211 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 2998 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2544 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 10.8 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 8.1 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 9.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 237 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
