IVECO DAILY 35C13
Over deze IVECO DAILY
Iveco Daily dubbele cabine met open vaste laadbak. 130 PK, handgeschakeld. Deze Iveco mag een aanhanger trekken van 3500 KG! Deze occasion wordt geleverd met nieuwe APK en onderhoud. Voor meer informatie over dit voertuig kunt u contact opnemen via 0228-562528 of rveeken@veekro.nl We zien u graag in Zwaagdijk op de Bollenmarkt 11
Veekro Bedrijfswagens
Bollenmarkt 11
1681 PJ Zwaagdijk
T: 0228 562528
M: 06-25591063
E: rveeken@veekro.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 221 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 162.140 KM |
Bouwjaar | 12 - 2015 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 93 KW / 127 PK |
Topsnelheid | 160 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 2287 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2524 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 8.7 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 7.8 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 8.2 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 215 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |