IVECO DAILY 50C21 op B rijbewijs, 210 PK, 8 traps automaat, 3500 KG trekgewi
Over deze IVECO DAILY
Zoekt u een sterke bedrijfsauto? Dan is dit u Iveco! 5000 KG chassis ( Voertuig staat op B, Klein Rijbewijs ) met 210 PK en 8 traps automaat. Ook mag dit voertuig nog een aanhanger trekken van 3500 KG. Voertuig is voorzien van vele mooie opties waaronder zelfs een Webasto motor verwarmer! Ook is deze Daily dealer onderhouden bij Veekro Bedrijfswagens. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via 0228-562528 of rveeken@veekro.nl. We zien u graag in Zwaagdijk-Oost.
Veekro Bedrijfswagens
Bollenmarkt 11
1681 PJ Zwaagdijk
T: 0228 562528
M: 06-25591063
E: rveeken@veekro.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 249 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 233.051 KM |
Bouwjaar | 02 - 2018 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 150 KW / 204 PK |
Topsnelheid | 160 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 2998 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2797 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |