IVECO DAILY Hoogte 3, 140 PK, Dubbel lucht, 3500 KG trekgewicht
Over deze IVECO DAILY
Unieke Iveco Daily vanwege zijn Hoogte 3! 140 PK, Dubbel lucht voertuig. Voertuig voorzien van cargo stangen in de laadruimte en extra dak ventilators. Wilt u meer informatie over dit voertuig, neem contact op via 0228-562528 of rveeken@veekro.nl
Veekro Bedrijfswagens
Bollenmarkt 11
1681 PJ Zwaagdijk
T: 0228 562528
M: 06-25591063
E: rveeken@veekro.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 212 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 105.228 KM |
Bouwjaar | 03 - 2017 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 100 KW / 136 PK |
Topsnelheid | 160 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 2287 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2421 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 7.9 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 7.1 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 7.4 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 195 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |