IVECO DAILY 3500Kg 160PK, automaat.
Over deze IVECO DAILY
Zeer nette Iveco Daily met 2.3 liter motor en Automaat. Dit voertuig mag tevens 3500 KG trekken. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via 0228-562528 en vragen naar de verkoop. We zien u graag in Zwaagdijk!
Veekro Bedrijfswagens
Bollenmarkt 11
1681 PJ Zwaagdijk
T: 0228 562528
M: 06-25591063
E: rveeken@veekro.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 211 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 69.033 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2024 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 115 KW / 157 PK |
| Topsnelheid | 160 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 2287 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2382 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH Certificaat | |
| SOH Certificaat PDF |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
