IVECO DAILY BPM vrij!!, 35S14 Automaat, Laadbak met D-Hollandia laadklep 750 KG
Over deze IVECO DAILY
Iveco Daily met dichte laadbak en D-Hollandia 750 KG laadklep.. 140 PK, Automaat. De laadbak afmetingen zijn: L= 420, B= 210, H= 222. Deze IVeco wordt geleverd met nieuwe APK en onderhoud. Voor meer informatie over dit voertuig kunt u contact opnemen via 0228-562528 of rveeken@,veekro.nl We zien u graag in Zwaagdijk-Oost
Veekro Bedrijfswagens
Bollenmarkt 11
1681 PJ Zwaagdijk
T: 0228 562528
M: 06-25591063
E: rveeken@veekro.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 232 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 80.829 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2021 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 100 KW / 136 PK |
| Topsnelheid | 160 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 2287 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2705 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
