IVECO DAILY 35S14 Automaat
Over deze IVECO DAILY
Zoekt u een sterke en betrouwbare bedrijfswagen? Deze Iveco Daily uit 2023 is klaar voor elke klus. Met slechts 98.000 km op de teller biedt deze bestelbus de perfecte combinatie van kracht, laadruimte en betrouwbaarheid.
Het absolute pluspunt? Een indrukwekkend trekgewicht van maar liefst 3.500 kg. Ideaal voor het trekken van een aanhanger, machine of trailer. Dankzij de robuuste bouw van de Iveco Daily is deze bedrijfswagen gemaakt voor intensief dagelijks gebruik.
Voor meer informatie over deze Iveco Daily kunt u contact opnemen via 0228-562528 of 06-51289459
Veekro Bedrijfswagens
Bollenmarkt 11
1681 PJ Zwaagdijk
T: 0228 562528
M: 06-25591063
E: rveeken@veekro.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 98.475 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2023 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | 160 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 0 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
