IVECO DAILY 40C16 met 3.0 liter motor en 160 PK, 3500 KG trekgewicht!
Over deze IVECO DAILY
Wilt u snel rijden en BPM vrij? Deze Iveco Daily is direct beschikbaar! Het voertuig is gekeurd op 3500 KG, B rijbewijs. Met de 3.0 Liter motor en 8 traps automaat is het een prachtig mooi compleet voertuig. De laadbak heeft een inwendige maatvoering van 390 CM lang en 210 CM breed. Schothoogte is 40 CM. Als u vragen heeft over deze nieuwe Iveco kunt u contact opnemen via 0228-562528 of 0653996007. We zien u graag in Zwaagdijk.
Veekro Bedrijfswagens
Bollenmarkt 11
1681 PJ Zwaagdijk
T: 0228 562528
M: 06-25591063
E: rveeken@veekro.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 824 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2024 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | 160 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 0 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
